本页描述的产品仅供科学实验研究使用,不用于临床,非医疗器械,不做其他用途。
饿蚂蝗标准品,产品质量稳定,值得信赖,*,科研,提供质量检测报告,欢迎您订购!!
饿蚂蝗标准品现货直销,免费快递送货上门服务!!
产品名称:饿蚂蝗
编 号:120954
批 号:120954-200204
用 途:鉴别
包 装:1g
保存条件及要求:常温,避光
饿蚂蝗标准品
注意事项
一、采集的时间不能过短,应适当增加采集时间。
二、信号采集时要防止衰减过高,减小衰减。
三、应选择适合的色谱条件,预防色谱条件不适合。
标准物质在产品保证制定验证与实施方面,在产品检验和认证机构的质量控制和评价方面,在使用认可方面都发挥着非常重要的作用。
饿蚂蝗标准品推荐产品:
编号 | 产品名称 | 用途 | 批号 | 包装 | 保存条件 |
100469 | 尿嘧啶 | 含量测定 | 100469-200401 | 50mg | 常温,避光 |
100470 | 柠檬烯 | 含量测定 | 100470-200801 | 200mg | 常温,避光 |
100471 | 溴丙胺太林 | 含量测定 | 100471-200301 | 50mg | 常温,避光 |
100473 | 盐酸环仑特罗 | UV含量测定 | 100473-200401 | 50mg | 常温,避光 |
100476 | 溴甲东莨菪碱 | 分离度检查 | 100476-200301 | 50mg | 常温,避光 |
100487 | 非普拉宗 | 溶出度检查 | 100487-200301 | 50mg | 常温,避光 |
110739 | 补骨脂素 | 含量测定 | 110739-200814 | 20mg | 常温,避光 |
100537 | 酒石酸长春瑞滨 | 含量测定 | 100537-200601 | 50mg | 冷藏保存 |
100731 | 阿维A | 含量测定 | 100731-200401 | 50mg | 冷藏保存 |
100745 | 磷酸二氢钾 | 比色法含量测定 | 100745-200401 | 100mg | 常温,避光 |
100748 | 盐酸咪达普利 | 含量测定 | 100748-200401 | 100mg | 常温,避光 |
100762 | 异环磷酰胺化合物Ⅲ | 检查用 | 100762-200501 | 50mg | 常温,避光 |
100771 | 贝那普利拉 | 供HPLC法系统适用性试验用 | 100771-201001 | 30mg | 常温,避光 |
100829 | 萘磺酸右丙氧芬 | 含量测定 | 100829-200501 | 100mg | 自取 |
100837 | 奥扎格雷钠 | UV含量测定 | 100837-200701 | 100mg | 常温,避光 |
100860 | 蒙脱石 | X射线鉴别用 | 100860-200501 | 1g | 常温,避光 |
100863 | 消旋瑞格列奈 | 供系统适用 | 100863-201101 | 20mg | 常温,避光 |
100900 | 乌拉地尔杂质 | 系统适用性 | 100900-200701 | 20mg | 常温,避光 |
100898 | 培美曲塞二钠D-异构体 | 检查用 | 100898-200701 | 30mg | 冷藏保存 |
110738 | 异补骨脂素 | 含量测定 | 110738-201012 | 20mg | 常温,避光 |
上海标准品/对照品 饿蚂蝗标准品 欢迎!!